| %12.%11.%2022 %13:%Stu | ŽOK Kakanj | - | OK Novi Grad (Sarajevo) | 1 | : | 3 | ||
| %13.%11.%2022 %13:%Stu | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | - | OK Ilijaš | 0 | : | 3 | ||
| %13.%11.%2022 %15:%Stu | OK Čelik-R (Zenica) | - | OK Breza 1934 | 0 | : | 3 | ||
| %13.%11.%2022 %15:%Stu | HOK Čapljina | - | OK Centar ORT (Sarajevo) | 1 | : | 3 |
Slobodan / a: ŽOK Željezara (Zenica)
| K | Bod | Set | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Centar ORT (Sarajevo) | 5 | 15 | 15:1 | 14 | ||
| 2 | OK Ilijaš | 5 | 14 | 15:3 | 12 | ||
| 3 | HOK Čapljina | 5 | 9 | 10:8 | 2 | ||
| 4 | OK Breza 1934 | 6 | 9 | 11:11 | 0 | ||
| 5 | ŽOK Željezara (Zenica) | 5 | 8 | 10:8 | 2 | ||
| 6 | OK Novi Grad (Sarajevo) | 6 | 8 | 11:14 | -3 | ||
| 7 | OK Čelik-R (Zenica) | 5 | 6 | 9:11 | -2 | ||
| 8 | ŽOK Kakanj | 6 | 3 | 5:15 | -10 | ||
| 9 | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | 5 | 0 | 0:15 | -15 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %19.%11.%2022 %15:%Stu | OK Centar ORT (Sarajevo) | - | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | 3 | : | 0 | ||
| %19.%11.%2022 %18:%Stu | OK Breza 1934 | - | ŽOK Kakanj | 3 | : | 0 | ||
| %20.%11.%2022 %15:%Stu | ŽOK Željezara (Zenica) | - | HOK Čapljina | 0 | : | 3 | ||
| %20.%11.%2022 %17:%Stu | OK Ilijaš | - | OK Čelik-R (Zenica) | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: OK Novi Grad (Sarajevo)